РекомендуемПЛАСТИКОВЫЕ ПОНТОНЫ
Модульные пластиковые понтоны - идеальное решение для причалов
Подробнее...
OSCULATI - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАТЕРОВ
Оборудование для катеров и яхт, дельные вещи
Подробнее...
OUTWELL - ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ ДАНИИ
Палатки, спальники, кемпинговая мебель, посуда и многое другое от датской компании OUTWELL
Подробнее...
|
|
|
|
|
Мотор Mercury 90 ELPT OptiMax |
Эти моторы оснащаются автоматической системой обогащения горючей смеси
для более легкого запуска и устойчивой работы на холостом ходу в
холодную и сырую погоду. Система стабилизации холостого хода уменьшает
дымность и шум мотора, улучшает эксплуатационные качества мотора на
малых скоростях. Система впрыска масла, управляемая электронным блоком,
точно дозирует порцию масла в картер двигателя для каждого цилиндра
исходя из оборотов двигателя, что позволяет уменьшить расход масла. 
Условные обозначения| М | ручной пуск | | Е | электрический пуск | | L | длина корп. прив. вала 508мм | | XL | длина корп. прив. вала 635мм | | нет L,XL | длина корп. прив. вала 381мм | | O | автомат. смеш. масла с бенз. | | PT | электрический гидроподъем | | C | обратное вращение винта | | EFI | электрон. впрыск топлива | | SW | для соленой воды | | F | четырехтактный мотор | | SeaPro | для коммерч. использования | | Sail | доп. мотор на яхтах | | BF | груз. редуктор для тяж. судов | | OptiMax | прямой впрыск топлива | | JET | водометный мотор | | | |
| | | Технические характеристики | 90 ELPT OptiMax |
| | Максимальная мощность, л.с/кВт: | 90 / 67.1 |
| Максимальные обороты: | 5000-5750 |
| Рабочий объём, см.куб: | 1526 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 92x76 |
| Система впуска: | Двухступенчатый прямой впрыск топлива |
| Выхлопная система: | Через гребной винт |
| Система смазки: | Электронный многоточечный впрыск |
| Охлаждение: | вода + термостат + регулятор давления |
| Зажигание: | На базе блока РСМ 038 |
| Мощность генератора:А/Wt: | 60/756 |
| Передаточное отношение: | 2,33:1 |
| Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | Дистанционная |
| Регулировка дифферента: | Электрогидровлическая |
| Длина приводного вала, мм: | 508 |
| Системы предупреждения: | Перегрев двигателя, давление воды, низкий уровень масла, состояние
маслонасоса. |
| Топливный бак, л: | выборочный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|