Мотор Mercury 115 ELPT OptiMax |
Прямая двухступенчатая система впрыска топлива высокого давления и
многоточечная система смазки с электронным контролем подачи полностью
контролируются эксклюзивным процессором OptiMax.
Условные обозначенияМ | ручной пуск | Е | электрический пуск | L | длина корп. прив. вала 508мм | XL | длина корп. прив. вала 635мм | нет L,XL | длина корп. прив. вала 381мм | O | автомат. смеш. масла с бенз. | PT | электрический гидроподъем | C | обратное вращение винта | EFI | электрон. впрыск топлива | SW | для соленой воды | F | четырехтактный мотор | SeaPro | для коммерч. использования | Sail | доп. мотор на яхтах | BF | груз. редуктор для тяж. судов | OptiMax | прямой впрыск топлива | JET | водометный мотор | | |
| Технические характеристики | 115 ELPT OptiMax |
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 115/84,5 |
Максимальные обороты: | 5000-5750 |
Рабочий объём, см.куб: | 1526 |
Диаметр Х ход поршня, мм: | 92x76 |
Система впуска: | Двухступенчатый прямой впрыск топлива |
Выхлопная система: | Через гребной винт |
Система смазки: | Электронный многоточечный впрыск |
Охлаждение: | вода + термостат + регулятор давления |
Зажигание: | На базе блока РСМ 038 |
Мощность генератора:А/Wt: | 60/756 |
Передаточное отношение: | 2,07:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | Дистанционная |
Регулировка дифферента: | Электрогидравлическая |
Длина приводного вала, мм: | 508 |
Системы предупреждения: | Перегрев двигателя, давление воды, низкий уровень масла, состояние
маслонасоса. |
Топливный бак, л: | выборочный |
Варианты моделей: | 115 ELPT, 115 EXLPT. |
|
|
|