РекомендуемПЛАСТИКОВЫЕ ПОНТОНЫ
Модульные пластиковые понтоны - идеальное решение для причалов
Подробнее...
OSCULATI - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАТЕРОВ
Оборудование для катеров и яхт, дельные вещи
Подробнее...
OUTWELL - ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ ДАНИИ
Палатки, спальники, кемпинговая мебель, посуда и многое другое от датской компании OUTWELL
Подробнее...
|
|
|
|
|
Система зажигания CDI с электронным регулятором опережения зажигания
обеспечивает высокое напряжение для уверенного и быстрого запуска
двигателя и экономии топлива, сохраняя при этом простоту обслуживания,
высокую надёжность и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Трёхпозиционная регулировка наклона мотора и положение мелководного
привода позволяют подобрать оптимальное положение мотора при различных
условиях эксплуатации и загрузки лодки. На эти моторы устанавливается
генератор мощностью 6 А / 76 Вт для зарядки аккумуляторной батареи и
питания дополнительного оборудования. Возможность установки приводных
валов различной длины, различных редукторов, ручного или электрического
стартера и множество других особенностей делают четырёхтактные моторы
Mercury серии 9.9 абсолютными лидерами по мощности и универсальности. 
Условные обозначения| М | ручной пуск | | Е | электрический пуск | | L | длина корп. прив. вала 508мм | | XL | длина корп. прив. вала 635мм | | нет L,XL | длина корп. прив. вала 381мм | | O | автомат. смеш. масла с бенз. | | PT | электрический гидроподъем | | C | обратное вращение винта | | EFI | электрон. впрыск топлива | | SW | для соленой воды | | F | четырехтактный мотор | | SeaPro | для коммерч. использования | | Sail | доп. мотор на яхтах | | BF | груз. редуктор для тяж. судов | | OptiMax | прямой впрыск топлива | | JET | водометный мотор | | | |
| | | Технические характеристики | F 9.9 M |
| | Максимальная мощность, л.с/кВт: | 9.9/7.3 |
| Максимальные обороты: | 5000-6000 |
| Рабочий объём, см.куб: | 209 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 55x44 |
| Система впуска: | Два клапана с верхним распредвалом |
| Выхлопная система: | Через винт |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Охлаждение: | Вода + термостат |
| Зажигание: | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажигания |
| Запуск: | Ручной или электрический |
| Передаточное отношение: | 2,08:1 |
| Передачи: | Передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | Румпель или Д.п.у. |
| Регулировка дифферента: | 5 + позиция для мелководья |
| Длина приводного вала, мм: | Короткий 381, длинный 508 |
| Системы предупреждения: | О низком давлении масла, превышении предельных оборотов и перегреве
двигателя |
| Топливный бак, л: | Стандарт |
| Стандартный винт: | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
| Варианты моделей: | F 9,9 M;F 9,9 ML F 9,9 EL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|